ブレーン企画
ロシア 中央アジア 東欧 CIS諸国へ
ツアー情報
航空券情報
ビザ取得手続き
ホテル検索
採用情報
お知らせ
会社概要
お電話でのお問い合わせ
03-5537-5671
[月~金 9:30~17:30
BhBフリーメール
email: bb@55world.com

SIBERIAN RAIL

シベリア鉄道

 

ウラジオストクからモスクワまで7日間の旅。

ウラジオストクを出発した後の主要停車駅は、

ハバロフスク、チタ、ウランウデ、イルクーツク、タイシェト、クラスノヤルスク、

ノボシビルスク、オムスク、そして終点のモスクワ(ヤロスラブリ駅)。

 

ウラジオストク-モスクワ間以外にも、人気の路線としては、

ウラジオストク-ハバロフスク間の夜行列車、

ウラジオストク-ナホトカ間の列車などがある。

 

<ウラジオストクからモスクワまで>

『ロシア』号

偶数日にウラジオストクを21:52に出発。6日後の17:58にモスクワ着(約140時間)

 

 

<ウラジオストクからイルクーツクまで>

『ロシア』号

偶数日にウラジオストクを21:52に出発。3日後の17:20にイルクーツク着(74時間)

『シベリア』号

奇数日にウラジオストクを21:52に出発。3日後の17:20にイルクーツク着(74時間)

 

<ウラジオストクからハバロフスクまで>

『オケアン』号(5番列車)

毎日21:00にウラジオストクを出発。翌朝08:00にハバロフスク着。

1番列車

偶数日21:52にウラジオストクを出発。翌朝10:14にハバロフスク着。

7番列車

奇数日21:52にウラジオストクを出発。翌朝10:14にハバロフスク着。

 

<ウラジオストクからナホトカまで>

1番列車

06:26にウラジオストクを出発。11:50ナホトカ着。

2番列車

18:42にウラジオストクを出発。22:32ナホトカ着。

◆ウラジオストクからナホトカまでの列車は寝台列車ではありません。

 

 

<乗車代金 2010年>

ウラジオストクからの列車代金は、予告なく変更されることがあります。以下を一応の目安として、実際にはご予約時に料金をご確認下さい。

 

 

ハバロフスク
  期間  オケアン号 / OKEAN 
一等寝台 二等寝台 
01/01 ~ 01/10 31,000円 17,000円 
01/11 ~ 02/18  26,000円  15,000円 
02/19 ~ 02/23  31,000円  17,000円 
02/24 ~ 03/04 26,000円  15,000円 
03/05 ~ 03/08 34,000円  19,000円 
03/09 ~ 04/28 28,000円  15,000円 
04/29 ~ 04/30  37,000円  20,000円 
05/01 ~ 05/07 34,000円  19,000円 
05/08 ~ 05/10 16,000円   9,000円 
05/11 ~ 06/09  31,000円  17,000円 
06/10 ~ 06/14  34,000円  19,000円 
06/15 ~ 06/30  32,000円  18,000円 
07/01 ~ 07/15 34,000円  19,000円 
07/16 ~ 08/30 37,000円  20,000円 
08/31 ~ 09/30  31,000円  17,000円 
10/01 ~ 12/24 28,000円  15,000円 
12/25 ~ 12/28  35,000円  20,000円 
12/29 ~ 12/30  37,000円 

20,000円 

12/31  31,000円  17,000円 

 

 

 

 イルクーツク
期間  シベリア号 / SIBIR  ロシア号 / ROSSIA 
 一等寝台 二等寝台 一等寝台  二等寝台 
01/01 ~ 01/10  80,000円  46,000円  111,000円  69,000円 
01/11 ~ 02/18  68,000円  39,000円   94,000円  59,000円 
02/19 ~ 02/23 80,000円  46,000円  111,000円  69,000円 

02/24 ~ 03/04 

68,000円  39,000円    94,000円  59,000円 
03/05 ~ 03/08  88,000円  51,000円  122,000円  76,000円 
03/09 ~ 04/28  72,000円  42,000円  100,000円  62,000円 
04/29 ~ 04/30  96,000円  55,000円  133,000円  83,000円 
05/01 ~ 05/07 88,000円 51,000円 122,000円 76,000円
05/08 ~ 05/10 40,000円 23,000円  56,000円 35,000円
05/11 ~ 06/09 80,000円 46,000円 111,000円 69,000円
06/10 ~ 06/14 88,000円 51,000円 122,000円 76,000円
06/15 ~ 06/30 84,000円 48,000円 116,000円 72,000円
07/01 ~ 07/15 88,000円 51,000円 122,000円 76,000円
07/16 ~ 08/30 96,000円 55,000円 133,000円 83,000円
08/31 ~ 09/30 80,000円 46,000円 111,000円 69,000円
10/01 ~ 12/24 72,000円 42,000円 100,000円 62,000円
12/25 ~ 12/28 92,000円 53,000円 127,000円 79,000円
12/29 ~ 12/30 96,000円 55,000円 133,000円 83,000円
12/31 80,000円 46,000円 111,000円 69,000円

 

 

 

モスクワ
期間 ロシア号 / ROSSIA
一等寝台 二等寝台
01/01 ~ 01/10 157,000円  95,000円
01/11 ~ 02/18 134,000円  80,000円
02/19 ~ 02/23 157,000円  95,000円
02/24 ~ 03/04 134,000円  80,000円
03/05 ~ 03/08 173,000円 104,000円
03/09 ~ 04/28 142,000円  85,000円
04/29 ~ 04/30 189,000円 113,000円
05/01 ~ 05/07 173,000円 104,000円
05/08 ~ 05/10  79,000円  48,000円
05/11 ~ 06/09 157,000円  95,000円
06/10 ~ 06/14 173,000円 104,000円
06/15 ~ 06/30 165,000円  99,000円
07/01 ~ 07/15 173,000円 104,000円
07/16 ~ 08/30 189,000円 113,000円
08/31 ~ 09/30 157,000円  95,000円
10/01 ~ 12/24 142,000円  85,000円
12/25 ~ 12/28 181,000円 109,000円
12/29 ~ 12/30 189,000円 113,000円
12/31

157,000円

 95,000円

 

 

お問い合わせは

03-5537-5671

bb@55world.com

株式会社ブレーン企画

Copyright (c) 2006 B.H.B Planning Company Limited All right Reserved.
ブレーン企画 English BHB Russian BHB